产品展示 Products

您现在的位置: 星烁锯业 > 硬质合金锯木工 >
带刮刀多片锯
详细介绍
名称:带刮刀多片锯

续上表
外径(mm) 厚度(mm) 内径(mm) 齿数 齿型 用途
305 1.9 50 28+2+2 左右 / ATB  
305 2 50 24+2+2 左右 / ATB  
305 2.1 50 28+2+2 左右 / ATB  
305 2.1 50 32+2+2 驼背 / Camel Teeth  
305 2.2 50 28+2+2 左右 / ATB  
305 2.4 50 28+2+2 驼背 / Camel Teeth  
305 2.4 50 32+2+2 左右 / ATB  
320 2.1 50 32+2+2 左右 / ATB  
320 2.2 50 32+2+2 左右 / ATB  
320 2.4 50 32+2+2 左右 / ATB  
320 2.5 50 32+2+2 左右 / ATB  
330 2.1 50 32+2+2 左右 / ATB  
330 2.1 50 32+2+2 驼背 / Camel Teeth  
355 2.5 60 32+2+2 左右 / ATB  
355 2.7 60 36+2+2 驼背 / Camel Teeth  
355 2.8 60 40+2+2 左右 / ATB  
380 2.5 60 32+2+4 左右 / ATB  
380 2.7 60 32+2+4 左右 / ATB  
380 2.8 60 32+2+4 左右 / ATB  
380 3 60 36+2+4 左右 / ATB  
405 2.5 60 36+2+4 左右 / ATB  
405 2.5 60 32+2+4 驼背 / Camel Teeth  
405 2.7 60 36+2+4 左右 / ATB  
405 2.8 60 36+2+4 驼背 / Camel Teeth  
405 2.8 60 32+2+4 左右 / ATB  
405 3 60 36+2+4 左右 / ATB  
455 3 70 36+2+4 左右 / ATB  
455 3 70 40+2+4 驼背 / Camel Teeth  
455 3.2 70 36+2+4 左右 / ATB  
455 3.2 70 40+2+4 驼背 / Camel Teeth  
455 3.2 70 40+2+4 左右 / ATB  
 
 
外径(mm) 厚度(mm) 内径(mm) 齿数 齿型 用途
160 1.7 40 20+2 左右 / ATB  
180 2.4 60 24+2 左右 / ATB  
230 1.7 40 24+2 左右 / ATB  
230 2.1 40 24+2 驼背 / Camel Teeth  
255 2.1 50 24+2+2 左右 / ATB  
255 2.2 50 24+2+2 驼背 / Camel Teeth  
280 1.9 50 28+2+2 左右 / ATB  
280 1.9 50 32+2+2 左右 / ATB  
280 2.1 50 28+2+2 左右 / ATB  
280 2.1 50 32+2+2 左右 / ATB  
280 2.2 50 28+2+2 左右 / ATB  
305 2.1 50 32+2+2 左右 / ATB  
305 2.4 50 28+2+2 驼背 / Camel Teeth  
320 2.1 50 28+2+2 左右 / ATB  
355 2.5 50 32+2+2 驼背 / Camel Teeth  
380 2.5 50 32+2+2 左右 / ATB  
380 2.7 60 32+2+2 左右 / ATB  
380 2.8 60 32+2+4 左右 / ATB  
405 2.5 60 36+2+4 左右 / ATB  
405 2.7 60 36+2+4 左右 / ATB  

注:未注明规格亦可订做
关于我们
先进设备
控制体系
企业形象
总裁致词
成长历程
联系我们
产品介绍
金刚石圆锯片基体
冶金用圆锯片
数控刀具及工具系统
硬质合金锯木工
硬质合金圆锯片基体
服务支持
营销网络
服务支持
新闻资讯
行业新闻
业内公告
公司新闻
联系我们
电话:0315-6566358
传真:0315-6565234
地址:唐山市玉田县鸦鸿桥镇
邮箱:admin@xingshuo.com